- バージョン 1.0
- ダウンロード 33
- ファイルサイズ 0.00 KB
- ファイル数 1
- 投稿日 2018-03-01
- 最終更新日時 2018-04-14
五代十国時代地図
五代十国時代地図
五代十国時代, 広州, 成都, 長沙, 江陵, 杭州, 金陵, 揚州, 汴州, 洛陽, 晋陽, 福州, 後蜀, 前蜀, 南漢, 楚, 閩, 荊南, 南唐, 呉越, 呉, 北漢, 五代, 後梁 朱全忠(907〜923), 後唐 李存勗(923〜936), 後晋 石敬瑭(936〜946), 後漢 劉知遠(947〜950), 後周 郭 威(951〜960), 契丹(遼), 高麗
凡例
五代十国
五代十国
五代 | |||||
国家 | 後梁 | 後唐 | 後晋 | 後漢(五代) | 後周 |
首都 | 開封府 | 洛陽 | 開封府 | 開封府 | 開封府 |
君主 *初代 *最期 | 3帝 朱全忠 朱友貞 | 4帝 李存勗 李従珂 | 2帝 石敬瑭 石重貴 | 2帝 劉知遠 劉承祐 | 3帝 郭威 柴宗訓 |
成立 | 907年 | 923年 | 936年 | 947年 | 951年 |
滅亡 | 923年 | 937年 | 947年 | 951年 | 960年 |
開始 | 907年唐を倒して朱全忠により建国。 | ||||
滅亡 | 960年趙匡胤により後周滅亡。恭帝から禅譲を受けて宋を立てる。 | ||||
十國 | |||||
国家 | 吳(十国) | 南唐 | 吳越 | 閩 | 北漢 |
首都 | 江都府 | 江寧府 | 西府 | 長楽府 | 太原府 |
君主 *初代 *最期 | 4主 楊行密 楊溥 | 3帝 李昪 李煜 | 5王 錢鏐 錢俶 | 6主 王審知 王延政 | 4帝 劉崇 劉継元 |
成立 | 902年 | 937年 | 907年 | 909年 | 951年 |
滅亡 | 937年 | 975年 | 978年 | 945年 | 979年 |
国家 | 前蜀 | 後蜀 | 荊南 | 楚 | 南漢 |
首都 | 成都府 | 成都府 | 江陵府 | 潭州 | 興王府 |
君主 *初代 *最期 | 2帝 王建 王衍 | 2帝 孟知祥 孟昶 | 5主 高季興 高継沖 | 6王 馬殷 馬希崇 | 4帝 劉龑 劉鋹 |
成立 | 903年 | 934年 | 924年 | 927年 | 917年 |
滅亡 | 925年 | 965年 | 963年 | 951年 | 971年 |
開始 | 907年朱全忠が唐朝を倒して後梁をたてる。 | ||||
滅亡 | 979年宋(北宋)の趙匡胤は北漢を滅ぼし統一に成功。 |
参考
Attached Files
ファイル | |
---|---|
10c-china@400.png |