エジプト ファラオ一覧 B.C.3000〜B.C.30
王朝名・在位・王名(英字表記)
エジプト ファラオ一覧
先王朝時代〜初期王朝時代
初期王朝時代
時代名 | 王朝 | 年代 | 王名(英字表記) |
---|---|---|---|
先王朝時代 ca.5000-2900BCE | ファイユームA文化 | 前5500-4500年頃 | |
メリムダ・ベニ・サラーマ文化 | 前4700-4200年頃 | ||
エル=オマリ文化 | 前4600-4400年頃 | ||
バダリ文化 | 前4500-3900年頃 | ||
初期王朝時代 ca.2900-2590BCE | 第1王朝 ca.2900-2730BCE | 前2900-?年頃 | ナルメル(Narmer) |
前2755-2732年頃 | カア(Qa'a) | ||
第2王朝 ca.2730-2590BCE | 前2730-?年頃 | ヘテプセケメイ(Hotepsekhemwy) | |
前2660-2650年頃 | ベルイブセン(Seth-Peribsen) |
古王国時代〜第1中間期
古王国時代
時代名 | 王朝 | 年代 | 王名(英字表記) |
---|---|---|---|
古王国時代 ca.2592-2118BCE | 第3王朝 ca.2592-2544BCE | 前2592ー2566年頃 | ジェセル(Djoser) |
第4王朝 ca.2543-2436BCE | 前2543-2510年頃 | スネフェル(Sneferu) | |
前2509-2483年頃 | クフ(Khufu) | ||
前2472-2448年頃 | カフラー(Khafra) | ||
前2447-2442年頃 | メンカウラー(Menkaura) | ||
第5王朝 ca.2435-2306BCE | 前2435-2429年頃 | ウセルカフ(Userkaf) | |
前2321-2306年頃 | ウナス(Unas) | ||
第6王朝 ca.2305-2118BCE | 前2305-2279年頃 | テティ(Teti) | |
前2216-2153年頃 | ペピ2世(Pepi II) | ||
第7王朝 | ? | ||
第8王朝 ca.2150-2118BCE | 前2126-2118年頃 | ネフェルカウラー(Neferkaure') | |
第1中間期 ca.2118-1980BCE | 第9王朝 | ヘラクレオポリス朝 | |
第10王朝 | ヘラクレオポリス朝 | ||
(第11王朝 テーベ) |
中王国時代
中王国時代
時代名 | 王朝 | 年代 | 王名(英字表記) |
---|---|---|---|
中王国時代 ca.1980-1769CBCE | 第11王朝 ca.2080-1940BCE | 前2009-1959年頃 | メンチュヘテプ2世(Mentuhotep II) |
第12王朝 ca.1939-1760BCE | 前1939-1910年頃 | アメンエムハト1世(Amenemhat I) | |
前11920-1875年頃 | センウセレト1世(Senusret I) | ||
前1878-1843年頃 | アメンエムハト2世(Amenemhat II) | ||
前1845-1837年頃 | センウセレト2世(Senusret II) | ||
前1837-1819年頃 | センウセレト3世(Senusret III) | ||
前1818-1773年頃 | アメンエムハト3世(Amenemhat III) |
第2中間期
第2中間期
時代名 | 王朝 | 年代 | 王名(英字表記) |
---|---|---|---|
第2中間期 | 第13王朝 ca.1759-1630BCE | 前1725-1722年頃 | セベクヘテプ3世(Sobekhotep III) |
前1721-1710年頃 | ネフェルヘテプ1世(Neferhotep I) | ||
前1709-1701年頃 | セベクヘテプ4世(Sobekhotep IV) | ||
第14王朝 | ? - ? | ? | |
第15王朝? ca.1530BCE | ? - ? | キアン(Khyan) | |
前1575-1530年頃 | アペピ(Apophis) | ||
? - ? | カムディ(Khamudi) | ||
第16王朝 | ? | (アビドス王朝も存在?) | |
第17王朝? ca.1540BCE | ? - ? | セケンエンラー・タオ2世 (Ta'o Seqenenre' II) |
|
? -1540年頃 | カーメス(Kamose) |
新王国時代
新王国時代
時代名 | 王朝 | 年代 | 王名(英字表記) |
---|---|---|---|
新王国時代 ca1539-1077BCE | 第18王朝 CA.1539-1292BCE | 前1539-1515年頃 | アハメス(Ahmose) |
前1514-1494年頃 | アメンへテプ1世(Amenhotep I) | ||
前1493-1483年頃 | トトメス1世(Thutmose I) | ||
前11482-1480年頃 | トトメス2世(Thutmose II) | ||
前1479 - 1425年頃 | トトメス3世(Thutmose III) | ||
前1479-1458年頃 | ハトシェプスト女王(Hatshepsut) | ||
前1425-1400年頃 | アメンへテプ2世(Amenhotep II) | ||
前1400-1390年頃 | トトメス4世(Thutmose IV) | ||
前1390-1353年頃 | アメンへテプ3世(Amenhotep III) | ||
前1353-1336年頃 | アメンへテプ4世(Amenhotep IV) | ||
前1336 - 1334年頃 | スメンクカラー/ネフェルネフェルウアテン(Smenkhkare/Neferunefruaten) | ||
前1332-1324年頃 | ツタンカーメン(Tutankhamun) | ||
前1323-1320 | アイ(Ay) | ||
前1319-1292年頃 | ホルエムヘブ(Horemheb) | ||
第19王朝 ca.1292-1191BCE | 前1293-1291年頃 | ラムセス1世(Ramesses I) | |
前1290-1279年頃 | セティ1世(Sety I) | ||
前1279-1213年頃 | ラメセス2世(Ramesses II) | ||
前1213-1203年頃 | メルエンプタハ(Merneptah) | ||
第20王朝 ca.1190-1077BCE | 前1190-1188年頃 | セトナクト(Setnakhte) | |
前1187-1157年頃 | ラムセス3世(Ramesses III) |
シリアまで領域拡大したためヒッタイトと戦闘を繰り広げる
第3中間期
第3中間期
時代名 | 王朝 | 年代 | 王名(英字表記) |
---|---|---|---|
第3中間期 ca.1076-723BCE | 第21王朝 ca.1076-944BCE | 前1076-1052年頃 | スメンデス1世(Smendes I) |
前1051-1006年頃 | プスセンネス1世(Psusennes I) | ||
前1005-1002年頃 | アメンエムニスウ(Amenemnisu) | ||
前1002-993年頃 | アメンエムオペト(Amenemope) | ||
前992-987年頃 | オソルコン(Osorkon the Elder) | ||
前986-968年頃 | サアメン(Siamun) | ||
前967-944年頃 | プスセンネス2世(Psusennes II) | ||
第22王朝 ca.943-746 | 前943-前923年頃 | シェションク1世(Sheshonk I) | |
前922-前888年頃 | オソルコン1世(Osorkon I) | ||
前887-前874年頃 | タケロト1世(Takelot I) | ||
前873年頃 | シェションク2世(Sheshonk II) | ||
前872-842年頃 | オソルコン2世(Osorkon II) | ||
前754 - 715年頃 | イウプト1世(Iuput) | ||
前780-±20年頃 | オソルコン3世/ タケロト3世(Osorkon III/Takelot III) | ||
第23王朝 下エジプト | 前730年頃 | ペトゥバステ2世(?)/オルソコン4世(Osorkon Ⅳ) | |
第24王朝 ca.736-723BCE | 前736-729年頃 | テフナクト(Tefnakht) | |
前728-723年頃 | バクエンレネフ(Bakenranef) |
後期王朝時代
後期王朝時代
時代名 | 王朝 | 年代 | 王名(英字表記) |
---|---|---|---|
後期王朝時代 ca.722-332 | 第25王朝 ca.722-655BCE | 前753-723年頃 | ピエ(Piye) |
前722-707年頃 | シャバカ(Shabaka) | ||
前706-690年頃 | シャバタカ(Shebitku) | ||
前690-664年頃 | タハルカ(Taharqa) | ||
前664-656年頃 | タヌトアメン(Tanutamun) | ||
第26王朝 664-525BCE | 前664-610年 | プサムテク1世(Psamtik I) | |
前610 - 595年 | ネカウ2世(Necho II) | ||
前595 - 589年 | プサムテク2世(Psamtik II) | ||
前589 - 570年 | ウアフイブラー(Wahibre) | ||
第27王朝 (第1次ペルシア支配) | 前525 - 522年 | カンビュセス2世(Cambyses II) | |
前521 - 486年 | ダレイオス1世(Darius I) | ||
前486-466年 | クセルクセス(Xerxes) | ||
前465 - 424年 | アルタクセルクセス1世(Artaxerxes I) | ||
前424 - 404年 | ダレイオス2世(Darius II) | ||
第28王朝 404-299BCE | 前404 - 399年 | アミルタイオス(Amyrtaeus) | |
第29王朝 399-389BCE | 前399 - 393年 | ネフリテス1世(Nepherites I) | |
前393 - 380年 | ハコリス(Hakoris) | ||
第30王朝 380-343BCE | 前380 - 362年 | ネクタネボ1世(Nekhtnebef) | |
前362 - 360年 | ジェドホル(Djedhor) | ||
前360 - 343年 | ネクタネボ2世(Nakhthoreb) | ||
第2次ペルシア支配 | 前343 - 338年 | アルタクセルクセス3世(Artaxerxes III) | |
前338 - 336年 | アルタクセルクセス4世(Artaxerxes Ⅳ) | ||
前336 - 332年 | ダレイオス3世(Darius III) | ||
マケドニア王国支配 | 前332 - 323年 | アレクサンドロス大王(Alexander the Great) | |
前323 - 317年 | フィリッポス3世/アリダイオス(Arrhidaeus) | ||
前317 - 305年 | アレクサンドロス4世(Alexander IV) |
グレコ・ローマン時代〜コプト時代
グレコ・ローマン時代
時代名 | 王朝 | 年代 | 王名(英字表記) |
---|---|---|---|
グレコ・ローマン時代 304BCE-395CE | プトレマイオス朝時代 304BCE-395CE | 前205-180年 | プトレマイオス5世(Ptolemy V) |
前51-30年 | クレオパトラ7世(女王)(Cleopatra VII) | ||
ローマ時代 | 前36-後14年 | アウグストゥス(AUGUSTUS) | |
54-68年 | ネロ(Nero) | ||
161-180年 | マルクス・アウレリウス(Marcus Aurelius) | ||
284-305 | ディオクレティアヌス(Diocletianus) | ||
306-337 | コンスタンティヌス1世(Constantinus Ⅰ) | ||
379-395 | テオドシウス(Theodosius) | ||
コプト時代 395-641CE |
王朝時代の年代については Hornung, E., Krauss, R. and D.A.Warburton[eds.]2006. Ancient Egyptian Chronology. Brill. を基本とし、一部改変。初期王朝時代に関しては、前3000年頃の開始とする説もある。前690年以前はおよその年代である。
「EGYPT LAND OF DISCOVERIES from The National Museum of Antiquities in Leiden, The Netherlandsss」