長江文明の特徴
世界最古の稲栽培 中国国最古の漆器 弥生時代に日本へ水稲耕作をもたらした弥生人は長江文明が起源年表
長江文明のおおよその年表 数字はすべて紀元前黄河流域 | 上流域 | 中流域 | 下流域 | |||
紀元前8000年以前 | 玉蟾岩遺跡 | 仙人洞・呂桶環遺跡 | ||||
7000 | 6000 | 彭頭山文化 | |||||
6000 | 5000 | 湯家崗文化 | 城背渓文化 | ||||
5000 | 4000 | 仰韶文化 | 馬家浜文化 | 河姆渡文化 | |||
4000 | 3000 | 大渓文化 | 崧沢文化 | ||||
良渚文化 | ||||||
3000 | 2000 | 竜山文化 | 宝墩遺跡(龍馬古城) | 屈家嶺文化 | |||
三星堆遺跡 | 石家河文化 | |||||
2000 | 1000 | 二里頭文化(夏?) | 馬橋文化 | ||||
二里頭文化 | ||||||
二里岡文化(殷遷都前) | 二里岡文化 | |||||
殷遷都後 | 殷 | 呉城文化 | 湖熟文化 | |||
周 | 周 | 楚 | ||||
1000以降 | 巴蜀 | |||||
呉越 |
長江文明・黄河文明の遺跡
[put_wpgm id=2]